FRESUBIN 1200 Complete flüssig 8X1000ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | FRESUBIN 1200 Complete flüssig 8X1000ml |
---|---|
Artikelnummer | 00809167 |
Menge | 8,000 |
Mengeneinheit | l |
Hersteller | Fresenius Kabi Deutschland GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen