BAKTOLAN vital Gel 350ml
Nährwerte pro | 100ml |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | BAKTOLAN vital Gel 350ml |
---|---|
Artikelnummer | 08413150 |
Menge | 350,000 |
Mengeneinheit | ml |
Hersteller | Paul Hartmann AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen