COLOPLAST Paste 2650 60g
Inhalt in g: 60Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | COLOPLAST Paste 2650 60g |
---|---|
Artikelnummer | 03726358 |
Menge | 60,000 |
Mengeneinheit | g |
Hersteller | Coloplast |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen