MAIMED solution PF Handsch.Gr.M blue 200 Stück
Besondere MerkmaleNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | MAIMED solution PF Handsch.Gr.M blue 200 Stück |
---|---|
Artikelnummer | 07764887 |
Menge | 200,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Maimed GmbH & Co.Kg |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen