BIO UMAXX Silikon Kath.2-Wege 16 Ch 5-10 ml 1 Stück
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | BIO UMAXX Silikon Kath.2-Wege 16 Ch 5-10 ml 1 Stück |
---|---|
Artikelnummer | 07023553 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | B. & W. bioCARE GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen