B.I.G™ Bone Injection Gun G15, blau
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | B.I.G Bone Injection Gun G15, blau |
---|---|
Artikelnummer | 00694043 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | WaisMed Ltd. |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen