BD SAF-T-INTIMA SVK subkutan 22 G 19 mm 1 Stk.
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | BD SAF-T-INTIMA SVK subkutan 22 G 19 mm 1 Stk. |
---|---|
Artikelnummer | 17304394 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Becton Dickinson GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen