Quicktrach I ID = 2 mm, für Kinder 1 Stk.
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | Quicktrach I ID = 2 mm, für Kinder 1 Stk. |
---|---|
Artikelnummer | 08000333 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | VBM Medizintechnik GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen