SAM SPLINT XL 14x92cm
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | SAM SPLINT XL 14x92cm |
---|---|
Artikelnummer | 08000449 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | SAM Medical |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen