KERLIX AMD 11,4 cmx3,7 m Softpak Rolle
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | KERLIX AMD 11,4 cmx3,7 m Softpak Rolle |
---|---|
Artikelnummer | 00596205 |
Menge | 1,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Cardinal Health Germany 507 GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen