NOBADUR Verband je 1x8 cm+1x10 cm 1 Set
BeschreibungNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | NOBADUR Verband je 1x8 cm+1x10 cm 1 Set |
---|---|
Artikelnummer | 07384860 |
Menge | 2,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | NOBAMED Paul Danz AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen