NOBATOP 8 10X10CM 10 x 100St
BeschreibungNährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | NOBATOP 8 10X10CM 10 x 100St |
---|---|
Artikelnummer | 10 x 07099214 |
Menge | 1000,000 |
Mengeneinheit | St |
Hersteller | NOBAMED Paul Danz AG |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen