LEUKOSTRIP S Wundnahtstreifen 2 Blatt a 3/4 Str. 2P
Nährwerte pro | 100g |
---|---|
Brennwert/Energie | 0 kcal / 0 kJ |
Fett | 0g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0g |
Kohlenhydrate | 0g |
- davon Zucker | 0g |
Eiweiß | 0g |
Salz | 0g |
Titel | LEUKOSTRIP S Wundnahtstreifen 2 Blatt a 3/4 Str. 2P |
---|---|
Artikelnummer | 08828247 |
Menge | 14,000 |
Mengeneinheit | Stück |
Hersteller | Smith & Nephew GmbH |
* gilt für Lieferungen innerhalb Deutschlands, Lieferzeiten für andere Länder entnehmen Sie bitte der Schaltfläche mit den Versandinformationen